


相關文章
Related Articles詳細介紹
3D-Micromac 全新推出的 microCETI 系統采用 LIFT(激光誘導前向轉移)激光工藝,該工藝是 MicroLED 顯示器制造工藝鏈中的關鍵環節。該全集成激光系統以緊湊的占地面積和高度的靈活性為特點。
microCETI 能夠在無需機械力的情況下,實現數億顆 MicroLED 的轉移,從而確保幾乎任意形狀和尺寸的 MicroLED 均可被高效、可靠地轉移。
亮點
•MicroLED 顯示器成本效益的生產方案
•獨特的 LIFT 模塊
•超高轉移速率:比競品技術快十倍
•靈活的軟件,便于集成到生產線中
•支持晶圓(max 8 英寸)和面板(High Gen 2 代)的多種上下料選項
| 適用于 | •microLED •miniLED •LED |
| 基板尺寸 | •供體晶圓尺寸:最小 2英寸 (50 mm) 最大 8 英寸(200 mm) •基板尺寸:370 mm × 470 mm ,其他尺寸可按需定制 |
| 激光源與光路系統 | •準分子激光源 — 可選配不同型號的 Coherent COMPEX 或 LEAP 激光器 •樣品表面處的方形光束尺寸:可根據需求定制,例如 8 mm × 1 mm 或 3 mm × 3 m |
| 定位系統 | •高精度直驅X-, Y-, Z-軸運動系統(以下參數適用于供體晶圓臺和基板臺) •XY 工作臺:經二維校準后,定位精度 < 2 μm •工作臺速度(工藝速度):最高可達100 mm/sec (具體取決于所選激光源) •重復定位精度達納米級 •θ 旋轉臺行程范圍: ± 2° •掩模臺與 Z 軸工作臺的精度參數可按需提供 |
| 對準 | •支持手動、半自動或全自動工件對準,可按需配備光學質量檢測功能 •配備光學測量系統 •自動 Z 軸定位與表面形貌測繪 |
| microMMI 軟件 | •對所有硬件組件及加工參數進行控制與監控 •多級用戶權限(管理員、主管、操作員) •數據輸入文件格式:DXF、CSV、Gerber、CLI,其他格式可按需提供 |
| 選配項 | •光束分析與功率測量模塊 •自動上下料系統 •其他輔助模塊可按需提供 |
| 標準 | •符合激光1類安全標準的防護外殼,集成控制面板 •配備認證激光觀察窗或全景攝像頭(網絡攝像頭) ·潔凈室等級要求: 上下料區域及設備正面:ISO 3 剝離工藝區及激光光路系統:ISO 5 •可選配主動式排風系統 |
| 系統尺寸 | ·系統尺寸:2,100 mm x 1,350 mm x 4,050 mm (L x W x H)包含 Compex 激光源,不含維護及操作區域 |
產品咨詢